Planujecie wyjazd do Włoch w kwietniu i zastanawiacie się czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś fajnego biegu? Oto kalendarz trailowe z dystansami do 42 km, jest ich bardzo dużo w całym kraju.
Po kolej będzie : data, nazwa biegu, dystans, przewyższenie, miejscowość, województwo.
03/04/2016 | SOLDAMARE TRAIL | 25 | 1200 | | Molvena (VI) | VENETO | |
03/04/2016 | TRAIL DELLE TERRE DIVERSE | 23 | 1000 | | Salice Terme (PV) | LOMBARDIA | |
03/04/2016 | SKY DEL CANTO | 22 - 16 - 10 - 2,5 | 1280 - 800 - 400 - 410 | | Carvico (BG) | LOMBARDIA | |
03/04/2016 | TRAIL DEL PATRIARCA | 20 - 10 | 1000 - 500 | | Cordigliano (TV) | VENETO | |
03/04/2016 | VIBRAM MAREMONTANA | 20 | 986 | | Loano (SV) | LIGURIA | |
03/04/2016 | CAPRAIA WILD TRAIL | 20 | 800 | | Capraia (LI) | TOSCANA | |
03/04/2016 | GIRO DEI COLLI TERMALI | 20 - 12 - 8 | 640 - 459 - 315 | | Fornoli (LU) | TOSCANA | |
03/04/2016 | TRAIL DELLA CAPITALE | 15 | 1000 | | Rocca di Papa (RM) | LAZIO | |
03/04/2016 | SCARPINATA NEL VERDE | 13,2 - 7 | 250 - 100 | | Figline di Prato (PO) | TOSCANA | |
09/04/2016 | BVG RUN | 25 | 950 | | Limone sul Garda (BS) | LOMBARDIA | |
09/04/2016 | TRAIL DEL CHISONE | 20 | 50 | | Baudenasca (TO) | PIEMONTE | |
10/04/2016 | LA SCARPA DELLA VAL TREBBIA | 35 | 2070 | | Bobbio (PC) | EMILIA ROMAGNA | |
10/04/2016 | LA CAMINEDA TRAIL | 34 - 20 | 2000 - 1200 | | San Savino di Predappio (FC) | EMILIA ROMAGNA | |
10/04/2016 | TRAILAGHI | 28 - 11 | 1000 - 500 | | Chiaverano (TO) | PIEMONTE | |
10/04/2016 | OSSOLA TRAIL | 27 - 17 | 1900 - 1200 | | Mergozzo (VCO) | PIEMONTE | |
10/04/2016 | TRAIL PARCO DEL CURONE | 25 | 400 | | Merate (LC) | LOMBARDIA | |
10/04/2016 | TRAIL DELLE FARFALLE | 21 - 14 | 1900 - 900 | | Bordano (UD) | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
10/04/2016 | SAN CASTRO SKY TRAIL | 21 | 1900 | | Sora (FR) | LAZIO | |
10/04/2016 | BIONE HALF MARATHON MONTE PREALBA | 21 | 1337 | | Bione (BS) | LOMBARDIA | |
10/04/2016 | TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI | 21 | 1200 | | Teolo (PD) | VENETO | |
10/04/2016 | MARCIA GIRO DELLE COLLINE LIVORNESI | 18 - 11 - 6 | 400 - 200 - 100 | | Livorno (LI) | TOSCANA | |
10/04/2016 | TRAIL VAL DI BISENZIO | 17,5 - 7 | 930 - 450 | | Galceti (PO) | TOSCANA | |
10/04/2016 | TRAIL DELLE FERRIERE | 14 | 950 | | Amalfi (SA) | CAMPANIA | |
10/04/2016 | ECOCORSA DEL LAGO | 11,5 | 200 | | Sansepolcro (AR) | TOSCANA | |
10/04/2016 | COLMEN TRAIL | 3,2 | 650 | | Morbegno (SO) | LOMBARDIA | |
16/04/2016 | TRAIL DELLA RIVA | 32 - 18 | 1500 - 900 | | Roccamalatina (MO) | EMILIA ROMAGNA | |
16/04/2016 | SANBARTRAIL PREMIER | 23 | 120 | | Gabicce Mare (PU) | MARCHE | |
17/04/2016 | UN PO' N'POGGIO | 34 | 1340 | | Prato (PO) | TOSCANA | |
17/04/2016 | SANBARTRAIL CLASSIC | 25 | 850 | | Gabicce Mare (PU) | MARCHE | |
17/04/2016 | TRAIL DEI GORREI | 24 | 1100 | | Moretti di Ponzone (AL) | PIEMONTE | |
17/04/2016 | MONTEREGIO TRAIL | 23 | 432 | | Fara Novarese (NO) | PIEMONTE | |
17/04/2016 | MEZZA MARATONA ALPINA DI VAL DELLA TORRE | 22 | 1550 | | Val della Torre (TO) | PIEMONTE | |
17/04/2016 | TRAIL ZERONOVECENTO | 22,6 - 9,6 | 950 | | Ponte a Moriano (LU) | TOSCANA | |
17/04/2016 | TRAIL DEI BRAC | 22 - 12 - 6 | 1300 - 500 - 200 | | Valmareno di Follina (TV) | VENETO | |
|
|
17/04/2016 | ECOMARCIA DEI MONTI PISANI | 18 - 12 - 8 | 1000 - 600 - 300 | | San Giuliano Terme (PI) | TOSCANA | |
17/04/2016 | TRAIL DELLA VALLE DEI TEMPLI | 17 | 530 | | Agrigento (AG) | SICILIA | |
17/04/2016 | MONTE BARRO RUNNING | 15,8 | 850 | | Galbiate (LC) | LOMBARDIA | |
17/04/2016 | DIABETES MARATHON | 10 | 150 | | Forlì (FC) | EMILIA ROMAGNA | |
17/04/2016 | CASTIGLIONE ECO RUN | 7 | 100 | | Convensano (BA) | PUGLIA | |
23/04/2016 | ORNA TRAIL | 34 - 17 | 2400 - 1300 | | Ornavaso (VCO) | PIEMONTE | |
23/04/2016 | LAIVES TRAIL | 24 | 1600 | | Laives (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE | |
23/04/2016 | TUSCANY CROSSING | 15 | 500 | | Castiglione d'Orcia (SI) | TOSCANA | |
23/04/2016 | NIGHT TRAIL ROVERETO | 12 | 400 | | Rovereto (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE | |
23/04/2016 | MINI TRAIL DEL COLLIO BRDA | 10 | 300 | | Cormons (GO) | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
24/04/2016 | SAPRI TRAIL RUNNING | 32 - 9 | 694 - 300 | | Sapri (SA) | CAMPANIA | |
24/04/2016 | TRAIL ASCHERO | 32,5 - 20 - 7 | 1700 - 1100 - 335 | | Vado Ligure (SV) | LIGURIA | |
24/04/2016 | TRAIL DEL COLLIO BRDA | 24 | 800 | | Cormons (GO) | FRIULI VENEZIA GIULIA | |
24/04/2016 | MUGELLO TRAIL | 23,5 | 1280 | | Badia di Moscheta (FI) | TOSCANA | |
24/04/2016 | DUE ROCCHE TRAIL | 21 - 12 - 6 | 700 - 420 - 60 | | Cornuda (TV) | VENETO | |
24/04/2016 | WILD TRAIL | 18 | 900 | | Piana Valdagno (VI) | VENETO | |
24/04/2016 | ECOTRAIL MONTI DELLA TOLFA | 16 | 500 | | Tolfa (RM) | LAZIO | |
25/04/2016 | TRAIL DEL FORMICO | 20 | 1000 | | Gandino (BG) | LOMBARDIA | |
25/04/2016 | SUPER SERVA | 9,6 - 2,6 | 1360 - 237 | | Belluno (BL) | VENETO | |
25/04/2016 | GROMERON | 7,7 | 515 | | Gropello di Gavirate (VA) | LOMBARDIA | |
25/04/2016 | TROFEO ADELFIO SPERAFICO | 5,25 | 790 | | Lecco (LC) | LOMBARDIA | |
30/04/2016 | ZERBIO RUN MOONLIGHT | 13 | 700 | | Pazzano di Serramazzoni (MO) | EMILIA ROMAGNA |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz